| 型号 | SSA5000A | SSA3000X-R | SVA1000X | SSA3000X Plus | SSA3032X-E | SSA1000X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 频谱仪频率范围 | 9kHz~13.6/26.5GHz | 9kHz~3.2/5/7.5GHz | 9kHz~1.5/3.2/7.5GHz | 9kHz~2.1/3.2/7.5GHz | 9kHz~3.2GHz | 9kHz~1.5GHz |
| 实时频谱分析 | 选配 | 标配 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 跟踪源 | 不支持 | 标配 | 标配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 矢量网络分析仪 | 不支持 | 标配 | 标配 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| EMI测量模式 | 不支持 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 相位噪声(@1GHz,偏移10kHz) | -105dBc/Hz | -98dBc/Hz | <-98dBc/Hz | <-98dBc/Hz | <-98dBc/Hz | <-99dBc/Hz |
| 显示平均噪声DANL | -165dBm/Hz | -165dBm/Hz | -165dBm/Hz | -165dBm/Hz | -161dBm/Hz | -156dBm/Hz |
| 信号调制分析 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 不支持 | 不支持 |
| 电缆和天线测量模式 | 不支持 | 选配 | 选配 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 高级测量套件 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 远程网页控制 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 不支持 | 不支持 |
| 屏幕 | 12.1”触摸屏 | 10.1”触摸屏 | 10.1”触摸屏 | 10.1”触摸屏 | 10.1”LCD屏 | 12.1”LCD屏 |




