一、PRO系列双向可编程交流电源:
PRO系列双向可编程交流电源是新一代大功率双向交流电源产品,精度、动态等关键指标显著提升,采用全新外观,体积小,重量轻,大幅提升客户端空间利用率及使用灵活度。
PRO系列产品具备高精度、高动态、高实时性的特点,该产品同时具备交流电源和交流负载两种功能,作为电源可满足一般电网适应性法规测试需求,作为RLC负载可满足新能源行业防孤岛保护性能测试需求、离网负载需求。无需搭配任何选配件即可实现一机两用,可回收100%的电流至电网,具有高达91%的回馈效率。降低了用户设备投入及能耗费用,更符合“双碳”要求。

型号 | 额定容量(kVA) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 尺寸(mm)宽×高×深 | 重量(kg) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO-A04-4701 | 45 | 470 | 100 | 800×1000×1950 | 500 |
1、PRO系列交流电源为标准化模块组成,可靠性及可维护性高,满足用户端功率柔性调整需求,达到降本增效的目的。 2、PRO系列交流电源的高功率密度,最高达173kVA/m³,675kVA 单机宽度仅2 米,空间利用率提升约54%,重量≤2520kg,降低约52%,使用更加灵活,系统集成度更高。 3、PRO系列交流电源可全功率段能量回馈,产品除可以给用电设备提供标准供电环境外,还可以接收负载返回的能量回馈到电网,回馈效率高达91%以上,节约能源,改善试验环境 |
PRO-A09-4702 | 90 | 470 | 200 | 800×1000×1950 | 600 | |
PRO-A18-4704 | 180 | 470 | 400 | 800×1000×1950 | 500 | |
PRO-A22-4705 | 225 | 470 | 500 | 1400×1000×1950 | 500 | |
PRO-A27-4706 | 270 | 470 | 600 | 1400×1000×1950 | 500 | |
PRO-A36-4708 | 360 | 470 | 800 | 1400×1000×1950 | 500 | |
PRO-A45-4710 | 450 | 470 | 1000 | 1400×1000×1950 | 500 | |
PRO-A54-4712 | 540 | 470 | 1200 | 2000×1000×1950 | 500 | |
PRO-A63-4714 | 630 | 470 | 1400 | 2000×1000×1950 | 500 | |
PRO-A67-4715 | 675 | 470 | 1500 | 2000×1000×1950 | 500 | |
PRO-A09-9001 | 90 | 900 | 100 | 800×1000×1950 | 500 | |
PRO-A18-9002 | 180 | 900 | 200 | 800×1000×1950 | 500 | |
PRO-A27-9003 | 270 | 900 | 300 | 1400×1000×1950 | 500 | |
PRO-A36-9004 | 360 | 900 | 400 | 1400×1000×1950 | 500 | |
PRO-A45-9005 | 450 | 900 | 500 | 1400×1000×1950 | 500 | |
PRO-A54-9006 | 540 | 900 | 600 | 2000×1000×1950 | 500 | |
PRO-A63-9007 | 630 | 900 | 700 | 2000×1000×1950 | 500 | |
欢迎来电详询137 5117 6688 微信同号,专业技术人员为您匹配最适合您需求的产品 |
二、PRO系列双向可编程直流电源:
PRO系列双向可编程直流电源是爱科新一代大功率双向直流电源产品,精度、动态等关键指标显著提升,采用全新外观,体积小,重量轻,大幅提升客户端空间利用率及使用灵活度。
PRO系列产品具备高精度、高动态、高实时性的特点,以强大的软件功能为支撑,可以全面模拟多种电池及光伏板类型的特性;具有强大的编程功能,通过List、Wave、Step三种编程方式模拟不同波形的输出,满足光伏储能、新能源汽车、电力电子等多个行业的产品测试需求。

型号 | 额定容量(kW) | 输出电压(V) | 输出电流(A) | 尺寸(mm)宽×高×深 | 重量(kg) | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
PRO-D05-2001 | ±50 | 20-2000 | ±100 | 800×1000×1950 | 500 |
1、PRO系列直流电源为标准化模块组成,可靠性及可维护性高,满足用户端功率柔性调整需求,达到降本增效的目的。 2、PRO系列直流电源的高功率密度,最高达192kW/m³,750kW 单机宽度仅2 米,空间利用率提升约50%,重量≤2520kg,降低约52%,使用更加灵活,系统集成度更高。 3、PRO系列直流电源的动态更快:电压摆率提升至1000V/ms,提升500%。 4、PRO系列直流电源可全功率段能量回馈,除可以给用电设备提供标准供电环境外,还可以接收负载返回的能量回馈到电网,回馈效率高达94.2%以上,节约能源,改善试验环境。 |
PRO-D10-2002 | ±100 | 20-2000 | ±200 | 800×1000×1950 | 600 | |
PRO-D20-2004 | ±200 | 20-2000 | ±400 | 800×1000×1950 | 800 | |
PRO-D30-2006 | ±300 | 20-2000 | ±600 | 1400×1000×1950 | 1310 | |
PRO-D40-2008 | ±400 | 20-2000 | ±800 | 1400×1000×1950 | 1510 | |
PRO-D50-2010 | ±500 | 20-2000 | ±1000 | 1400×1000×1950 | 1710 | |
PRO-D60-2012 | ±600 | 20-2000 | ±1200 | 2000×1000×1950 | 2220 | |
PRO-D70-2014 | ±700 | 20-2000 | ±1400 | 2000×1000×1950 | 2420 | |
PRO-D75-2015 | ±750 | 20-2000 | ±1500 | 2000×1000×1950 | 2520 | |
PRO-D10-1203 | ±100 | 12-1200 | ±300 | 800×1000×1950 | 600 | |
PRO-D20-1206 | ±200 | 12-1200 | ±600 | 800×1000×1950 | 800 | |
PRO-D30-1209 | ±300 | 12-1200 | ±900 | 1400×1000×1950 | 1310 | |
PRO-D40-1212 | ±400 | 12-1200 | ±1200 | 1400×1000×1950 | 1510 | |
PRO-D50-1215 | ±500 | 12-1200 | ±1500 | 1400×1000×1950 | 1710 | |
PRO-D60-1218 | ±600 | 12-1200 | ±1800 | 2000×1000×1950 | 2220 | |
PRO-D70-1221 | ±700 | 12-1200 | ±2100 | 2000×1000×1950 | 2420 | |
PRO-D05-0703 | ±50 | 10-700 | ±300 | 800×1000×1950 | 500 | |
PRO-D10-0706 | ±100 | 10-700 | ±600 | 800×1000×1950 | 600 | |
PRO-D20-0712 | ±200 | 10-700 | ±1200 | 800×1000×1950 | 800 | |
PRO-D30-0718 | ±300 | 10-700 | ±1800 | 1400×1000×1950 | 1310 | |
PRO-D40-0724 | ±400 | 10-700 | ±2400 | 1400×1000×1950 | 1510 | |
PRO-D50-0730 | ±500 | 10-700 | ±3000 | 1400×1000×1950 | 1710 | |
PRO-D60-0736 | ±600 | 10-700 | ±3600 | 2000×1000×1950 | 2220 | |
PRO-D70-0742 | ±700 | 10-700 | ±4200 | 2000×1000×1950 | 2420 | |
PRO-D75-0745 | ±750 | 10-700 | ±4500 | 2000×1000×1950 | 2520 | |
选型说明:可通过增加后缀,对电源附加功能进行选配,形式如:PRO-D10-2002-XX,可同时选择两个功能: PV:SAS 模拟功能 BV:电池模拟功能 |
||||||
欢迎来电详询137 5117 6688 微信同号,专业技术人员为您匹配最适合您需求的产品 |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!