比较并选择最适合您使用的示波器!
主要性能指标
◆ 屏幕:15.6英寸(396 mm) (1920x1080)电容屏
◆ 带宽可以升级(最高2GHZ)
◆ 采样率(所有模拟/数字通道):实时:6.25GS/s,插值:500GS/s
◆ 记录长度(所有模拟/数字通道):62.5M点标配,125、250、500M点(选配且可升级)
◆ 最大波形捕获速率:>500,000个波形/秒
◆ 垂直分辨率:12位ADC,高分辨率模式下高达16位
◆ 标配保修一年
型号
型号 | 通道数 | 带宽 |
---|---|---|
MSO54B 5-BW-350 | 4个 FlexChannel 通道 | 350MHz |
MSO54B 5-BW-500 | 4个 FlexChannel 通道 | 500MHz |
MSO54B 5-BW-1000 | 4个 FlexChannel 通道 | 1GHz |
MSO54B 5-BW-2000 | 4个 FlexChannel 通道 | 2GHz |
MSO56B 5-BW-350 | 6个 FlexChannel 通道 | 350MHz |
MSO56B 5-BW-500 | 6个 FlexChannel 通道 | 500MHz |
MSO56B 5-BW-1000 | 6个 FlexChannel 通道 | 1GHz |
MSO56B 5-BW-2000 | 6个 FlexChannel 通道 | 2GHz |
MSO58B 5-BW-350 | 8个 FlexChannel 通道 | 350MHz |
MSO58B 5-BW-500 | 8个 FlexChannel 通道 | 500MHz |
MSO58B 5-BW-1000 | 8个 FlexChannel 通道 | 1GHz |
MSO58B 5-BW-2000 | 8个 FlexChannel 通道 | 2GHz |
主要性能指标
◆ 屏幕:13.3 英寸 (338 mm) (1920 x 1080) 电容屏
◆ 带宽:可以升级(最高1.5GHZ)
◆ 采样率(所有模拟/数字通道):实时:6.25 GS/s
◆ 记录长度:标配 31.25 M 点(选配升级 62.5 M 点)
◆ 最大波形捕获速率:>500,000个波形/秒
◆ 垂直分辨率:12位ADC,高分辨率模式下高达 16位
◆ 主机三年保修,探头一年保修
型号
型号 | 通道数 | 带宽 |
---|---|---|
MSO44 4-BW-1000 | 4个 FlexChannel 通道 | 1GHz |
MSO44 4-BW-1500 | 4个 FlexChannel 通道 | 1.5GHz |
MSO44 4-BW-200 | 4个 FlexChannel 通道 | 200MHz |
MSO44 4-BW-350 | 4个 FlexChannel 通道 | 350MHz |
MSO44 4-BW-500 | 4个 FlexChannel 通道 | 500MHz |
MSO46 4-BW-1000 | 6个 FlexChannel 通道 | 1GHz |
MSO46 4-BW-1500 | 6个 FlexChannel 通道 | 1.5GHz |
MSO46 4-BW-200 | 6个 FlexChannel 通道 | 200MHz |
MSO46 4-BW-350 | 6个 FlexChannel 通道 | 350MHz |
MSO46 4-BW-500 | 6个 FlexChannel 通道 | 500MHz |
主要性能指标
◆ 屏幕:11.6英寸高清(1920x1080)电容屏
◆ 带宽:可升级(最高1GHZ)
◆ 采样率:1GHz型号5GS/s,其他2.5GS/s
◆ 记录长度:所有通道上10M
◆ 最大波形捕获速率:280000wfm/s
◆ 垂直分辨率:8位
◆ 主机三年保修,探头一年保修
型号
型号 | 通道数 | 带宽 |
---|---|---|
MDO32 3-BW-100 | 2通道 | 100MHz |
MDO32 3-BW-200 | 2通道 | 200MHz |
MDO32 3-BW-350 | 2通道 | 350MHz |
MDO32 3-BW-500 | 2通道 | 500MHz |
MDO32 3-BW-1000 | 2通道 | 1GHz |
MDO34 3-BW-100 | 4通道 | 100MHz |
MDO34 3-BW-200 | 4通道 | 200MHz |
MDO34 3-BW-350 | 4通道 | 350MHz |
MDO34 3-BW-500 | 4通道 | 500MHz |
MDO34 3-BW-1000 | 4通道 | 1GHz |
四、MSO混合信号示波器 2系列
主要性能指标
◆ 仅厚1.5英寸
◆ 屏幕:10.1 英寸高清(1280 x 800)电容屏
◆ 带宽可以升级(最高500MHZ)
◆ 采样率:2.5 GS/s 半通道,1.25 GS/s 全通道
◆ 记录长度:所有通道上10M
◆ 垂直分辨率:8位
◆ 一年标准保修
型号
型号 | 通道数 | 带宽 |
---|---|---|
MSO22 2-BW-70 | 2通道 | 70MHz |
MSO22 2-BW-100 | 2通道 | 100MHz |
MSO22 2-BW-200 | 2通道 | 200MHz |
MSO22 2-BW-350 | 2通道 | 350MHz |
MSO22 2-BW-500 | 2通道 | 500MHz |
MSO24 2-BW-70 | 4通道 | 70MHz |
MSO24 2-BW-100 | 4通道 | 100MHz |
MSO24 2-BW-200 | 4通道 | 200MHz |
MSO24 2-BW-350 | 4通道 | 350MHz |
MSO24 2-BW-500 | 4通道 | 500MHz |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!