找到更适合您的示波器!
无论您是追求高信号完整性,还是希望使用便携的经济型示波器,我们都能满足您的需求。
一、InfiniiVision数字示波器 6000X系列
◆ 1GHz至6GHz
◆ 通过眼图和抖动分析等高端功能,获得更深入的洞察力。
型号
型号 | 模拟通道 | 数字通道 | 带宽选项 | 采样率(交错、非交错) |
---|---|---|---|---|
DSO-X6002A | 2 | —— | (无)=1GHz | 20GSa/s、10GSa/s |
DSO-X6004A | 4 | —— | BW250=2.5GHz | |
MSO-X6002A | 2 | 16 | BW400=4GHz | |
MSO-X6004A | 4 | 16 | BW600=6GHz |
二、InfiniiVision数字示波器 4000X系列
◆ 200 MHz至1.5 GHz
◆ 获得300OTX系列的所有先进功能,带宽更宽,屏幕更大。
型号
型号 | 带宽 | 模拟通道数 | 数字通道数 | 采样率 | 存储深度 |
---|---|---|---|---|---|
DSOX4022A | 200MHz | 2 | —— | 5GSa/s半通道,2.5GSa/s全通道 | 4Mpts半通道,2Mpts全通道 |
MSOX4022A | 200MHz | 2 | 16 | ||
DSOX4024A | 200MHz | 4 | —— | ||
MSOX4024A | 200MHz | 4 | 16 | ||
DSOX4032A | 350MHz | 2 | —— | ||
MSOX4032A | 350MHz | 2 | 16 | ||
DSOX4034A | 350MHz | 4 | —— | ||
MSOX4034A | 350MHz | 4 | 16 | ||
DSOX4052A | 500MHz | 2 | —— | ||
MSOX4052A | 500MHz | 2 | 16 | ||
DSOX4054A | 500MHz | 4 | —— | ||
MSOX4054A | 500MHz | 4 | 16 | ||
DSOX4104A | 1GHz | 4 | —— | ||
MSOX4104A | 1GHz | 4 | 16 | ||
DSOX4154A | 1.5GHz | 4 | —— | ||
MSOX4154A | 1.5GHz | 4 | 16 |
三、InfiniiVision数字示波器 3000GX系列
◆ 100 MHz至1GHz
◆ 使用触摸屏界面、更高的波形捕获率和先进选件,更快地进行分析。
型号
型号 | 带宽 | 模拟通道数 | 数字通道数 | 采样率 | 存储深度 |
---|---|---|---|---|---|
DSOX3012G | 100MHz | 2 | —— | 5GSa/s半通道,2.5GSa/s全通道 | 4Mpts半通道,2Mpts全通道 |
MSOX3012G | 100MHz | 2 | 16 | ||
DSOX3014G | 100MHz | 4 | —— | ||
MSOX3014G | 100MHz | 4 | 16 | ||
DSOX3022G | 200MHz | 2 | —— | ||
MSOX3022G | 200MHz | 2 | 16 | ||
DSOX3024G | 200MHz | 4 | —— | ||
MSOX3024G | 200MHz | 4 | 16 | ||
DSOX3032G | 350MHz | 2 | —— | ||
MSOX3032G | 350MHz | 2 | 16 | ||
DSOX3034G | 350MHz | 4 | —— | ||
MSOX3034G | 350MHz | 4 | 16 | ||
DSOX3052G | 500MHz | 2 | —— | ||
MSOX3052G | 500MHz | 2 | 16 | ||
DSOX3054G | 500MHz | 4 | —— | ||
MSOX3054G | 500MHz | 4 | 16 | ||
DSOX3102G | 1GHz | 2 | —— | ||
MSOX3102G | 1GHz | 2 | 16 | ||
DSOX3104G | 1GHz | 4 | —— | ||
MSOX3104G | 1GHz | 4 | 16 |
四、InfiniiVision数字示波器 2000X系列
◆ 70至200 MHz
◆ 提供混合信号分析(MSO)、高等数学和先进触发等更多功能,进一步拓展您的测量视野。
型号
型号 | 带宽 | 模拟通道数 | 数字通道数 | 采样率 | 存储深度 |
---|---|---|---|---|---|
DSOX2002A | 70MHz | 2 | —— | 最大采样率2 GSa/s | 最大存储器深度1 Mpts |
MSOX2002A | 70MHz | 2 | 8 | ||
DSOX2004A | 70MHz | 4 | —— | ||
MSOX2004A | 70MHz | 4 | 8 | ||
DSOX2012A | 100MHz | 2 | —— | ||
MSOX2012A | 100MHz | 2 | 8 | ||
DSOX2014A | 100MHz | 4 | —— | ||
MSOX2014A | 100MHz | 4 | 8 | ||
DSOX2022A | 200MHz | 2 | —— | ||
MSOX2022A | 200MHz | 2 | 8 | ||
DSOX2024A | 200MHz | 4 | —— | ||
MSOX2024A | 200MHz | 4 | 8 |
五、InfiniiVision数字示波器 1000X系列
◆ 70至200 MHz
◆ 提供混合信号分析(MSO)、高等数学和先进触发等更多功能,进一步拓展您的测量视野。
型号
型号 | 带宽 | 通道数 | 采样率 | 存储深度 |
---|---|---|---|---|
DSOX1202A | 70MHz | 2 | 最大采样率2GSa/s | 最大存储深度2Mpts |
DSOX1202G | 70MHz | 2 | ||
DSOX1204A | 70MHz | 4 | ||
DSOX1204G | 70MHz | 4 | ||
EDUX1052A | 50MHz | 2 | 最大采样率1GSa/s | 最大存储深度200kpts |
EDUX1052G | 50MHz | 2 |