产品型号
|
额定功率 (kVA) |
电压范围 (V_rms) |
频率范围 (Hz) |
三相最大电流
|
单相最大电流
|
电压范围 (V_DC) |
电流范围 (A_DC) |
外型
|
PRE2006S | 6 | 0-450 | 0.001-200 | 30(A_rms)/90(A_peak) | 90(A_rms)/270(A_peak) | ±636 | ±90 | 3U |
PRE2007S | 7.5 | 0-450 | 0.001-200 | 30(A_rms)/90(A_peak) | 90(A_rms)/270(A_peak) | ±636 | ±90 | 3U |
PRE2009S | 9 | 0-450 | 0.001-200 | 35(A_rms)/105(A_peak) | 105(A_rms)/315(A_peak) | ±636 | ±150 | 3U |
PRE2012S | 12 | 0-450 | 0.001-200 | 35(A_rms)/105(A_peak) | 105(A_rms)/315(A_peak) | ±636 | ±150 | 3U |
PRE2015S | 15 | 0-450 | 0.001-200 | 35(A_rms)/105(A_peak) | 105(A_rms)/315(A_peak) | ±636 | ±150 | 3U |
PRE2020S | 20 | 0-450 | 0.001-200 | 35(A_rms)/105(A_peak) | 105(A_rms)/315(A_peak) | ±636 | ±150 | 3U |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!