型号 | 峰值 | 低频带宽-3dB(MHz) | 高频带宽-3dB(MHz) | |
---|---|---|---|---|
电流 | di/dt | |||
CP9003S | 0.03kA | 2kA/us | 116 | 30 |
CP9006S | 0.06kA | 4kA/us | 67 | 30 |
CP9012S | 0.12kA | 8kA/us | 34 | 30 |
CP9030S | 0.3kA | 20kA/us | 9.2 | 30 |
CP9060S | 0.6kA | 40kA/us | 6.2 | 30 |
CP9120S | 1.2kA | 70kA/us | 3.2 | 30 |
CP9300S | 3kA | 70kA/us | 2 | 30 |
CP9600S | 6kA | 70kA/us | 2 | 30 |
型号 | 峰值 | 低频带宽-3dB(MHz) | 高频带宽-3dB(MHz) | |
---|---|---|---|---|
电流 | di/dt | |||
CP9012 | 0.12kA | 1kA/us | 10 | 15 |
CP9030 | 0.3kA | 2.5kA/us | 4.8 | 15 |
CP9060 | 0.6kA | 5kA/us | 2.3 | 15 |
CP9120 | 1.2kA | 10kA/us | 0.9 | 15 |
CP9300 | 3kA | 25kA/us | 0.5 | 15 |
CP9600 | 6kA | 40kA/us | 0.3 | 15 |
CP9121 | 12kA | 40kA/us | 0.2 | 15 |
CP9301 | 30kA | 40kA/us | 0.1 | 15 |
CP9601 | 60kA | 40kA/us | 0.06 | 15 |
CP9122 | 120kA | 40kA/us | 0.03 | 15 |
型号 | 峰值 | 低频带宽-3dB(MHz) | 高频带宽-3dB(MHz) | |
---|---|---|---|---|
电流 | di/dt | |||
CP9012L | 0.12kA | 0.8kA/us | 80 | 10 |
CP9030L | 0.3kA | 2kA/us | 50 | 10 |
CP9060L | 0.6kA | 4kA/us | 3.5 | 10 |
CP9120L | 1.2kA | 8kA/us | 1 | 10 |
CP9300L | 3kA | 20kA/us | 0.8 | 10 |
CP9600L | 6kA | 40kA/us | 0.6 | 10 |
CP9121L | 12kA | 40kA/us | 0.4 | 10 |
CP9301L | 30kA | 40kA/us | 0.2 | 10 |
CP9601L | 60kA | 40kA/us | 0.1 | 10 |
CP9122L | 120kA | 40kA/us | 0.05 | 10 |
CP9302L | 300kA | 40kA/us | 0.03 | 10 |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!