产品型号 | 额定容量 | 输出电压范围 | 输出电流 | 峰值功率 | 输出峰值电流 | 峰值时间 | 尺寸(mm宽*高*深) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS-08-1203 | ±80kW | 12-1200V | ±267A | ±120kW | ±400A | 60 S | 1200×1950×1200 | 1300 |
ABS-15-1205 | ±150kW | 12-1200V | ±500A | ±200kW | ±670A | 60 S | 1200×1950×1200 | 1600 |
ABS-20-1205 | ±200kW | 12-1200V | ±500A | ±250kW | ±700A | 60 S | 1200×1950×1200 | 2300 |
ABS-25-1206 | ±250kW | 12-1200V | ±600A | ±350kW | ±800A | 60 S | 1200×1950×1200 | 2400 |
ABS-30-1210 | ±300kW | 12-1200V | ±1000A | ±400kW | ±1250A | 60 S | 1200×1950×1200 | 2640 |
ABS-40-1210 | ±400kW | 12-1200V | ±1000A | ±500kW | ±1250A | 60 S | 1200×1950×1200 | 2850 |
ABS-50-1212 | ±500kW | 12-1200V | ±1250A | ±600kW | ±1500A | 60 S | 1200×1950×1200 | 3020 |
ABS-60-1212 | ±600kW | 12-1200V | ±1250A | ±720kW | ±1500A | 60 S | 2400×1950×1200 | 3500 |
ABS-E10-2001 | ±100kW | 20-2000V | ±133A | —— | —— | —— | 1600×1950×1200 | 1500 |
ABS-E15-2002 | ±150kW | 20-2000V | ±200A | —— | —— | —— | 1600×1950×1200 | 1700 |
ABS-E30-2004 | ±300kW | 20-2000V | ±400A | —— | —— | —— | 1600×1950×1200 | 1900 |
ABS-E40-2006 | ±400kW | 20-2000V | ±600A | —— | —— | —— | 2000×1950×1200 | 2430 |
ABS-E50-2007 | ±500kW | 20-2000V | ±700A | —— | —— | —— | 3400×1950×1200 | 2670 |
ABS-E60-2008 | ±600kW | 20-2000V | ±800A | —— | —— | —— | 3400×1950×1200 | 3500 |
ABS-E75-2010 | ±750kW | 20-2000V | ±1000A | —— | —— | —— | 3400×1950×1200 | 4390 |
ABS-E100-2014 | ±1000kW | 20-2000V | ±1400A | —— | —— | —— | 3400×1950×1200 | 4940 |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!