型号 | 峰值 | 低频带宽-3dB(MHz) | 高频带宽-3dB(MHz) | |
---|---|---|---|---|
电流 | di/dt | |||
CWT0030AS | 0.03kA | 2kA/us | 116 | 30 |
CWT0060AS | 0.06kA | 4kA/us | 67 | 30 |
CWT0120AS | 0.12kA | 8kA/us | 34 | 30 |
CWT0300AS | 0.3kA | 20kA/us | 9.2 | 30 |
CWT0600AS | 0.6kA | 40kA/us | 6.2 | 30 |
CWT1200AS | 1.2kA | 70kA/us | 3.2 | 30 |
CWT3000AS | 3kA | 70kA/us | 2 | 30 |
CWT6000AS | 6kA | 70kA/us | 2 | 30 |
型号 | 峰值 | 低频带宽-3dB(MHz) | 高频带宽-3dB(MHz) | |
---|---|---|---|---|
电流 | di/dt | |||
CWT0120AM | 0.12kA | 1kA/us | 10 | 15 |
CWT0300AM | 0.3kA | 2.5kA/us | 4.8 | 15 |
CWT0600AM | 0.6kA | 5kA/us | 2.3 | 15 |
CWT1200AM | 1.2kA | 10kA/us | 0.9 | 15 |
CWT3000AM | 3kA | 25kA/us | 0.5 | 15 |
CWT6000AM | 6kA | 40kA/us | 0.3 | 15 |
CWT012KAM | 12kA | 40kA/us | 0.2 | 15 |
CWT030KAM | 30kA | 40kA/us | 0.1 | 15 |
CWT060KAM | 60kA | 40kA/us | 0.06 | 15 |
CWT120KAM | 120kA | 40kA/us | 0.03 | 15 |
型号 | 峰值 | 低频带宽-3dB(MHz) | 高频带宽-3dB(MHz) | |
---|---|---|---|---|
电流 | di/dt | |||
CWT0120AL | 0.12kA | 0.8kA/us | 80 | 10 |
CWT0300AL | 0.3kA | 2kA/us | 50 | 10 |
CWT0600AL | 0.6kA | 4kA/us | 3.5 | 10 |
CWT1200AL | 1.2kA | 8kA/us | 1 | 10 |
CWT3000AL | 3kA | 20kA/us | 0.8 | 10 |
CWT6000AL | 6kA | 40kA/us | 0.6 | 10 |
CWT012KAL | 12kA | 40kA/us | 0.4 | 10 |
CWT030KAL | 30kA | 40kA/us | 0.2 | 10 |
CWT060KAL | 60kA | 40kA/us | 0.1 | 10 |
CWT120KAL | 120kA | 40kA/us | 0.05 | 10 |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!