跳转到主要内容
SERVICE

爱科赛博高精度可编程直流电源型号参数大全之PDC系列

更新时间:2023-02-21 01:57      点击次数:185 次

● 高精度可编程直流电源PDC系列

   产品型号    额定功率(kW)       电压范围(V)       电流范围(A)       电压纹波有效值(mV)(5Hz-1MHz)       上升编程响应时间@满载(ms)    下降编程响应时间@满载(ms)       电流纹波有效值@额定电压(mA)    输入电压(V)
   PDC0220N    1.7    0-20    0-200    10    30    50    300    220
   PDC0317N    1.7    0-30    0-170    12    30    80    150    220
   PDC0412N    1.7    0-40    0-125    12    30    80    75    220
   PDC0608N    1.7    0-60    0-85    12    50    80    50    220
   PDC0806N    1.7    0-80    0-65    15    50    100    35    220
   PDC1005N    1.7    0-100    0-50    15    50    100    23    220
   PDC1503N    1.7    0-150    0-34    20    50    100    23    220
   PDC3515N    1.7    0-350    0-15    60    50    100    7.5    220
   PDC7507N    1.7    0-750    0-7    100    100    200    4    220
   PDC0220S    3    0-20    0-200    10    30    50    300    220
   PDC0317S    3    0-30    0-170    12    30    80    150    220
   PDC0412S    3    0-40    0-125    12    30    80    75    220
   PDC0608S    3    0-60    0-85    12    50    80    50    220
   PDC0806S    3    0-80    0-65    15    50    100    35    220
   PDC1005S    3    0-100    0-50    15    50    100    23    220
   PDC1503S    3    0-150    0-34    20    50    100    23    220
   PDC3515S    3    0-350    0-15    60    50    100    7.5    220
   PDC7507S    3    0-750    0-7    100    100    200    4    220
   PDC2K02S    3    0-2000    0-1.5    300    100    200    4    220
   PDC0220SH    3    0-20    0-200    10    30    50    300    220
   PDC0317SH    3    0-30    0-170    12    30    80    150    220
   PDC0412SH    3    0-40    0-125    12    30    80    75    220
   PDC0220L    3.6    0-20    0-200    10    30    50    300    380
   PDC0317L    3.6    0-30    0-170    12    30    80    150    380
   PDC0412L    3.6    0-40    0-125    12    30    80    75    380
   PDC0608L    3.6    0-60    0-85    12    50    80    50    380
   PDC0806L    3.6    0-80    0-65    15    50    100    35    380
   PDC1005L    3.6    0-100    0-50    15    50    100    23    380
   PDC1503L    3.6    0-150    0-34    20    50    100    23    380
   PDC3515L    3.6    0-350    0-15    60    50    100    7.5    380
   PDC7507L    3.6    0-750    0-7    100    100    200    4    380
   PDC0220M    4    0-20    0-200    10    30    50    300    380
   PDC0317M    5    0-30    0-170    12    30    80    150    380
   PDC0412M    5    0-40    0-125    12    30    80    75    380
   PDC0608M    5    0-60    0-85    12    50    80    50    380
   PDC0806M    5    0-80    0-65    15    50    100    35    380
   PDC1005M    5    0-100    0-50    15    50    100    23    380
   PDC1503M    5    0-150    0-34    20    50    100    23    380
   PDC3515M    5    0-350    0-15    60    50    100    7.5    380
   PDC7507M    5    0-750    0-7    100    100    200    4    380
   PDC0220MH    5    0-20    0-200    10    30    50    300    380
   PDC0317MH    5    0-30    0-170    12    30    80    150    380
   PDC0412MH     5    0-40    0-125    12    30    80    75    380

 

     感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!

在线
客服

选择下列客服马上在线沟通:

  • 点击这里给我发消息

    【客服】

  • 点击这里给我发消息

    【曾工】

  • 点击这里给我发消息

    【谷工】

客服
热线

400-186-5117
0755-2222 5117
137 5117 6688
138 2359 4841

关注
微信

  • 产品选型请关注

企业
微信

  • 关注公众号