型号 | 电压范围 | 输出频率 | 功率 | 相位 |
---|---|---|---|---|
61501 | 0-300V | 15Hz-1kHz | 500VA | 1∅ |
61502 | 0-300V | 15Hz-1kHz | 1kVA | 1∅ |
61503 | 0-300V | 15Hz-1kHz | 1.5kVA | 1∅ |
61504 | 0-300V | 15Hz-1kHz | 2kVA | 1∅ |
61505 | 0-300V | 15Hz-1kHz | 4kVA | 1∅ |
61507 | 0-350V | 15Hz-2kHz | 3kVA | 1 or 3∅ |
61508 | 0-350V | 15Hz-2kHz | 4.5kVA | 1 or 3∅ |
61509 | 0-350V | 15Hz-2kHz | 6kVA | 1 or 3∅ |
61511 | 0-300V | 15Hz-1.5kHz | 12kVA | 1 or 3∅ |
61512 | 0-300V | 15Hz-1.5kHz | 18kVA | 1 or 3∅ |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!