输入参数 | 150V | 600V | 1200V | 高度 |
---|---|---|---|---|
2kW | IT8902A/E-150-200 | IT8902A/E-600-140 | IT8902A/E-1200-80 | 4U |
4kW | IT8904A/E-150-400 | IT8904A/E-600-280 | IT8904A/E-1200-160 | 4U |
6kW | IT8906A/E-150-600 | IT8906A/E-600-420 | IT8906A/E-1200-240 | 4U |
8kW | —— | IT8908A/E-600-560 | —— | 8U |
12kW | IT8912A/E-150-1200 | IT8912A/E-600-840 | IT8912A/E-1200-480 | 8U |
18kW | IT8918A/E-150-1800 | IT8918A/E-600-1260 | IT8918A/E-1200-720 | 15U |
24kW | IT8924A/E-150-2400 | IT8924A/E-600-1680 | IT8924A/E-1200-960 | 27U |
30kW | IT8930A/E-150-2400 | IT8930A/E-600-2100 | IT8930A/E-1200-1200 | 27U |
36kW | IT8936A/E-150-2400 | IT8936A/E-600-2400 | IT8936A/E-1200-1440 | 27U |
42kW | IT8942A/E-150-2400 | IT8942A/E-600-2400 | IT8942A/E-1200-1680 | 37U |
48kW | IT8948A/E-150-2400 | IT8948A/E-600-2400 | IT8948A/E-1200-1920 | 37U |
54kW | IT8954A/E-150-2400 | IT8954A/E-600-2400 | IT8954A/E-1200-2160 | 37U |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!