● 回馈式源载系统IT-M3900B系列
电压 | 型号 | 电流 | 功率 | 电流 | 功率 | 体积 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10V | IT-M3901B-10-170 | 源 | -120~170A | -1200~1700W | 载 | 3~120A | 12~1200W | 1U |
IT-M3903B-10-340 | -240~340A | -2400~3400W | 4~240A | 40~2400W | 1U | |||
IT-M3905B-10-510 | -360~510A | -3600~5100W | 6~360A | 60~3600W | 1U | |||
IT-M3910B-10-1020 | -720~1020A | -7200~10200W | 12~720A | 120~7200W | 2U | |||
32V | IT-M3902B-32-80 | 源 | ±80A | ±2kW | 载 | 80A | 2kW | 1U |
IT-M3904B-32-160 | ±160A | ±4kW | 160A | 4kW | 1U | |||
IT-M3906B-32-240 | ±240A | ±6kW | 240A | 6kW | 1U | |||
IT-M3912B-32-480 | ±480A | ±12kW | 480A | 12kW | 2U | |||
80V | IT-M3902B-80-40 | 源 | ±40A | ±2kW | 载 | 40A | 2kW | 1U |
IT-M3904B-80-80 | ±80A | ±4kW | 80A | 4kW | 1U | |||
IT-M3906B-80-120 | ±120A | ±6kW | 120A | 6kW | 1U | |||
IT-M3912B-80-240 | ±240A | ±12kW | 240A | 12kW | 2U | |||
300V | IT-M3902B-300-20 | 源 | ±20A | ±2kW | 载 | 20A | 2kW | 1U |
IT-M3904B-300-40 | ±40A | ±4kW | 40A | 4kW | 1U | |||
IT-M3906B-300-60 | ±60A | ±6kW | 60A | 6kW | 1U | |||
IT-M3912B-300-120 | ±120A | ±12kW | 120A | 12kW | 2U | |||
500V | IT-M3902B-500-12 | 源 | ±12A | ±2kW | 载 | 12A | 2kW | 1U |
IT-M3904B-500-24 | ±24A | ±4kW | 24A | 4kW | 1U | |||
IT-M3906B-500-36 | ±36A | ±6kW | 36A | 6kW | 1U | |||
IT-M3912B-500-72 | ±72A | ±12kW | 72A | 12kW | 2U | |||
800V | IT-M3902B-800-8 | 源 | ±8A | ±2kW | 载 | 8A | 2kW | 1U |
IT-M3904B-800-16 | ±16A | ±4kW | 16A | 4kW | 1U | |||
IT-M3906B-800-24 | ±24A | ±6kW | 24A | 6kW | 1U | |||
IT-M3912B-800-48 | ±48A | ±12kW | 48A | 12kW | 2U | |||
1500V | IT-M3906B-1500-12 | 源 | ±12A | ±6kW | 载 | 12A | 6kW | 1U |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!