产品型号 | 额定功率(kW) | 电压范围(V) | 电压摆率(V/ms) | 电压纹波 | 最大电流(A) | 外形 | |
(mVrms) | (mVpp) | ||||||
PVD4V50 | 15 | 40 | 150 | 25 | 300 | ±500 | 3U |
PVD6V50 | 15 | 60 | 150 | 25 | 300 | ±500 | 3U |
PVD8V50 | 15 | 80 | 150 | 25 | 300 | ±500 | 3U |
PVD0212 | 15 | 200 | 200 | 60 | 480 | ±120 | 3U |
PVD0312 | 15 | 360 | 200 | 60 | 480 | ±120 | 3U |
PVD0509 | 15 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | ±90 | 3U |
PVD0609 | 15 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | ±90 | 3U |
PVD0804 | 15 | 800 | 600 | 200 | 1200 | ±40 | 3U |
PVD1004 | 15 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | ±40 | 3U |
PVD1503 | 15 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | ±30 | 3U |
PVD2003 | 15 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | ±30 | 3U |
PVD4V66 | 20 | 40 | 150 | 25 | 300 | ±667 | 3U |
PVD6V66 | 20 | 60 | 150 | 25 | 300 | ±667 | 3U |
PVD8V66 | 20 | 80 | 150 | 25 | 300 | ±667 | 3U |
PVD0216 | 20 | 200 | 200 | 60 | 480 | ±160 | 3U |
PVD0316 | 20 | 360 | 200 | 60 | 480 | ±160 | 3U |
PVD0512 | 20 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | ±120 | 3U |
PVD0612 | 20 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | ±120 | 3U |
PVD0805 | 20 | 800 | 600 | 200 | 1200 | ±54 | 3U |
PVD1005 | 20 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | ±54 | 3U |
PVD1504 | 20 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | ±40 | 3U |
PVD2004 | 20 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | ±40 | 3U |
PVD4V1K | 30 | 40 | 150 | 25 | 300 | ±1000 | 3U |
PVD6V1K | 30 | 60 | 150 | 25 | 300 | ±1000 | 3U |
PVD8V1K | 30 | 80 | 150 | 25 | 300 | ±1000 | 3U |
PVD0224 | 30 | 200 | 200 | 60 | 480 | ±240 | 3U |
PVD0324 | 30 | 360 | 200 | 60 | 480 | ±240 | 3U |
PVD0518 | 30 | 500 | 1500 | 200 | 1000 | ±180 | 3U |
PVD0618 | 30 | 600 | 1500 | 200 | 1000 | ±180 | 3U |
PVD0808 | 30 | 800 | 600 | 200 | 1200 | ±80 | 3U |
PVD1008 | 30 | 1000 | 600 | 200 | 1200 | ±80 | 3U |
PVD1506 | 30 | 1500 | 5000 | 400 | 2400 | ±60 | 3U |
PVD2006 | 30 | 2000 | 5000 | 400 | 2400 | ±60 | 3U |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!