产品型号 | 额定功率(kVA) | 电压UL-L(kV) | 标称电压UL-L(kV) | 最大电流(A) | 输出频率 |
---|---|---|---|---|---|
HGS-20-3512 | 2000 | 45/13 | 35/10 | 33A@35kV/115A@10kV | 45-65Hz |
HGS-30-3518 | 3000 | 45/13 | 35/10 | 38A@35kV/173A@10kV | 45-65Hz |
HGS-40-3523 | 4000 | 45/13 | 35/10 | 66A@35kV/231A@10kV | 45-65Hz |
HGS-60-3535 | 6000 | 45/13 | 35/10 | 100A@35kV/346A@10kV | 45-65Hz |
HGS-75-3543 | 7500 | 45/13 | 35/10 | 124A@35kV/433A@10kV | 45-65Hz |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!