产品型号 | 额定容量 | 输出电压范围 | 输出电流 | 尺寸(mm宽*高*深) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|
APS-10-1202 | ±100kW | 12-1200V | ±200A | 1200×1950×1200 | 1200 |
APS-15-1203 | ±150kW | 12-1200V | ±300A | 1200×1950×1200 | 1400 |
APS-30-1206 | ±300kW | 12-1200V | ±600A | 1600×1950×1200 | 2030 |
APS-40-1208 | ±400kW | 12-1200V | ±800A | 2000×1950×1200 | 2470 |
APS-50-1210 | ±500kW | 12-1200V | ±1000A | 2000×1950×1200 | 2850 |
APS-60-1212 | ±600kW | 12-1200V | ±1200A | 2400×1950×1200 | 3500 |
APS-75-1215 | ±750kW | 12-1200V | ±1500A | 3400×1950×1200 | 4530 |
APS-100-1220 | ±1000kW | 12-1200V | ±2000A | 3400×1950×1200 | 4960 |
APS-10-2001 | ±100kW | 20-2000V | ±133A | 1600×1950×1200 | 1500 |
APS-15-2002 | ±150kW | 20-2000V | ±200A | 1600×1950×1200 | 1700 |
APS-30-2004 | ±300kW | 20-2000V | ±400A | 1600×1950×1200 | 1900 |
APS-40-2006 | ±400kW | 20-2000V | ±600A | 1600×1950×1200 | 2430 |
APS-50-2007 | ±500kW | 20-2000V | ±700A | 2000×1950×1200 | 2870 |
APS-60-2008 | ±600kW | 20-2000V | ±800A | 3400×1950×1200 | 3500 |
APS-75-2010 | ±750kW | 20-2000V | ±1000A | 3400×1950×1200 | 4390 |
APS-100-2014 | ±1000kW | 20-2000V | ±1400A | 3400×1950×1200 | 4940 |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!