产品型号 | 额定功率(kVA) | 相电压范围(V) | 额定相电压(V) | 频率(Hz) | 最大电流 | 尺寸(mm宽*高*深) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AGL-30-7003 | 300 | 0-700 | 350 | 40-70 | 286 | 2900×1950×1200 | 2860 |
AGL-30-4505 | 300 | 0-450 | 220 | 40-70 | 454 | 2900×1950×1200 | 2930 |
AGL-40-7004 | 400 | 0-700 | 350 | 40-70 | 380 | 2900×1950×1200 | 3040 |
AGL-40-4506 | 400 | 0-450 | 220 | 40-70 | 606 | 2900×1950×1200 | 3220 |
AGL-50-7005 | 500 | 0-700 | 350 | 40-70 | 476 | 2900×1950×1200 | 3260 |
AGL-50-4508 | 500 | 0-450 | 220 | 40-70 | 757 | 4400×1950×1400 | 4360 |
AGL-60-7006 | 600 | 0-700 | 350 | 40-70 | 572 | 4400×1950×1400 | 4170 |
AGL-60-4509 | 600 | 0-450 | 220 | 40-70 | 910 | 4400×1950×1400 | 4910 |
AGL-75-7007 | 700 | 0-700 | 350 | 40-70 | 714 | 4400×1950×1400 | 5880 |
AGL-75-4512 | 700 | 0-450 | 220 | 40-70 | 1136 | 4400×1950×1400 | 6160 |
AGL-100-7010 | 1000 | 0-700 | 350 | 40-70 | 1000 | 4400×1950×1400 | 6610 |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!