型号 | 电压 | 电流 | 功率 | 通道数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
FT83306A-6-1 | 6V | 1A | 6W | 6通道 | 单象限/单量程 |
FT83306A-6-2 | 6V | 2A | 12W | 6通道 | 单象限/单量程 |
FT83306R-6-1 | 6V | 1A | 6W | 6通道 | 单象限/双量程,高采样速度 |
FT83306R-6-2 | 6V | 2A | 12W | 6通道 | 单象限/双量程,高采样速度 |
FT83306R-6-3 | 6V | 3A | 18W | 6通道 | 单象限/双量程,高采样速度 |
FT83306R-15-1 | 15V | 1A | 15W | 6通道 | 单象限/双量程,高采样速度 |
FT83303R-6-4 | 6V | 4A | 24W | 3通道 | 单象限/双量程,高采样速度 |
FT83303R-6-6 | 6V | 6A | 36W | 3通道 | 单象限/双量程,高采样速度 |
FT83303R-15-2 | 15V | 2A | 30W | 3通道 | 单象限/双量程,高采样速度 |
FT8330A | FT8330系列专用机箱 | 单台最多可安装4个电池模拟器模块。同一主机内,不同型号模块不能混配。 |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!