产品型号 | 输出路数 | 额定功率(kVA) | 最大电压(V_rms) | 三相最大电流(A_rms) | 单相最大电流(A_rms) | 电压范围(V_DC) | 最大电流(A_DC) | 外型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRE1510M | 三相 | 6 | 450 | 30 | 90 | 636 | 90 | 4U |
PRE1515M | 三相 | 7.5 | 450 | 30 | 90 | 636 | 90 | 4U |
PRE1520M | 三相 | 9 | 450 | 30 | 90 | 636 | 90 | 4U |
PRE1525M | 三相 | 12 | 450 | 30 | 90 | 636 | 90 | 4U |
PRE1530M | 三相 | 15 | 450 | 30 | 90 | 636 | 90 | 4U |
PRE1531 | 三相 | 30 | 450 | 60 | 180 | 636 | 180 | 26U |
PRE1532 | 三相 | 45 | 450 | 90 | 270 | 636 | 270 | 26U |
PRE1533 | 三相 | 60 | 450 | 120 | 360 | 636 | 360 | 26U |
PRE1534 | 三相 | 75 | 450 | 150 | 450 | 636 | 450 | 26U |
PRE1535 | 三相 | 90 | 450 | 180 | 540 | 636 | 540 | 2*26U |
PRE1536 | 三相 | 105 | 450 | 210 | 630 | 636 | 630 | 2*26U |
PRE1537 | 三相 | 120 | 450 | 240 | 720 | 636 | 720 | 2*26U |
PRE1538 | 三相 | 135 | 450 | 270 | 810 | 636 | 810 | 2*26U |
PRE1539 | 三相 | 150 | 450 | 300 | 900 | 636 | 900 | 2*26U |
PRE1531-S | 三相 | 30 | 450 | 60 | 180 | 636 | 180 | 42U |
PRE1532-S | 三相 | 45 | 450 | 90 | 270 | 636 | 270 | 42U |
PRE1533-S | 三相 | 60 | 450 | 120 | 360 | 636 | 360 | 42U |
PRE1534-S | 三相 | 75 | 450 | 150 | 450 | 636 | 450 | 42U |
PRE1535-S | 三相 | 90 | 450 | 180 | 540 | 636 | 540 | 42U |
PRE1536-S | 三相 | 105 | 450 | 210 | 630 | 636 | 630 | 42U |
PRE1537-S | 三相 | 120 | 450 | 240 | 720 | 636 | 720 | 42U |
感谢您关注我们,更多信息资讯请点击官网www.itest.net,公众号“宇捷弘业”,地址:深圳市龙华区民治优城商务大厦北区A座921,交通便利,欢迎新老客户及合作伙伴前来莅临指导!